Spanel Planetarium

The Brightest Stars

Name: common name   Star: Bayer designation   Mag: apparent magnitude   Abs: absolute magnitude   Lum: luminosity (Sun = 1)
Spec: spectral type   Dist: distance in light years   Parsec: distance in parsecs   R.A.: right ascension   Dec.: declination  

  Name Star Mag Abs Lum Spec Dist Parsec R.A. Dec.
0 The Sun   -26.8 +4.8 1 G2 (1 AU)      
1 Sirius α CMa -1.46 +1.4 23 A0 8.6 ly 2.6 pc 6.7 -16o
2 Canopus α Car -0.72 -3.1 1400 F0 120 ly 37 pc 6.4 -53o
3 Toliman α Cen -0.27 +4.5 1.3 G0 4.3 ly 1.3 pc 14.6 -61o
4 Arcturus α Boo -0.04 -0.3 91 K0 36 ly 11.0 pc 14.2 +19o
5 Vega α Lyr +0.03 +0.5 52 A0 26 ly 8.0 pc 18.6 +39o
6 Capella α Aur +0.08 +0.1 76 G0 32 ly 9.8 pc 5.2 +46o
7 Rigel β Ori +0.12 -6.4 30200 B8 680 ly 210 pc 5.2 -8o
8 Procyon α CMi +0.38 +2.7 6.9 F5 11.4 ly 3.5 pc 7.6 +5o
9 Achernar α Eri +0.46 -2.6 910 B5 140 ly 43 pc 1.6 -57o
10 Betelgeuse α Ori +0.57 var -5.1 9400 M0 427 ly 130 pc 5.9 +7o
11 Hadar β Cen +0.61 -3.1 1450 B1 180 ly 55 pc 14.0 -60o
12 Acrux α Cru +0.75 -4.2 3960 B1 321 ly 98 pc 12.4 -63o
13 Altair α Aql +0.93 +2.2 10.9 A5 16.8 ly 5.1 pc 19.8 +9o
14 Aldebaran α Tau +0.99 -0.63 149 K5 65 ly 20 pc 04.6 +17o
15 Spica α Vir +1.06 -3.55 2180 B2 262 ly 80 pc 13.4 -11o
16 Antares α Sco +1.06 -5.28 10700 M0 600 ly 185 pc 16.5 -26o
17 Pollux β Gem +1.22 +1.09 30.5 K0 33.7 ly 10.3 pc 07.8 +28o
18 Fomalhaut α PsA +1.23 +1.74 16.7 A3 25.1 ly 7.7 pc 23.0 -30o
19 Mimosa β Cru +1.31 -3.92 3070 B1 353 ly 108 pc 12.8 -60o
20 Deneb α Cyg +1.33 -8.7 250000 A2 3200 ly 990 pc 20.7 +45o
  Name Star Mag Abs Lum Spec Dist Parsec R.A. Dec.

The Planets to the Sun
Planets and Sun
The Sun to Arcturus
Sun to Arcturus
Betelgeuse and Antares
Betelgeuse and Antares

Solar Neighborhood